
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-11 | 11:11 | 13:28 | 137 分鐘 |
2 | 08:18 | 09:53 | 95 分鐘 | |
3 | 2023-01-10 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
4 | 21:02 | 21:37 | 34 分鐘 | |
5 | 16:18 | 16:24 | 6 分鐘 | |
6 | 14:57 | 15:04 | 7 分鐘 | |
7 | 13:58 | 14:13 | 15 分鐘 | |
8 | 07:43 | 11:07 | 204 分鐘 | |
9 | 2023-01-09 | 23:23 | 23:44 | 22 分鐘 |
10 | 21:58 | 22:15 | 18 分鐘 | |
11 | 21:14 | 21:43 | 30 分鐘 | |
12 | 18:57 | 19:00 | 3 分鐘 | |
13 | 18:28 | 18:44 | 16 分鐘 | |
14 | 18:08 | 18:16 | 8 分鐘 | |
15 | 17:55 | 18:05 | 10 分鐘 | |
16 | 17:21 | 17:51 | 30 分鐘 | |
17 | 15:02 | 15:33 | 31 分鐘 | |
18 | 09:52 | 11:26 | 94 分鐘 | |
19 | 2023-01-08 | 17:55 | 21:57 | 242 分鐘 |
20 | 13:54 | 16:16 | 142 分鐘 | |
21 | 11:40 | 11:46 | 6 分鐘 | |
22 | 07:20 | 07:57 | 37 分鐘 | |
23 | 07:08 | 07:17 | 9 分鐘 | |
24 | 2023-01-07 | 18:38 | 21:49 | 191 分鐘 |
25 | 11:14 | 15:25 | 251 分鐘 | |
26 | 10:34 | 10:53 | 20 分鐘 | |
27 | 2023-01-01 | 07:59 | 09:05 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 999uu.x142.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
